(资料图片)
3月12日,盐湖股份披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 3,074,785.87 | 1,477,833.25 | 108.06% |
营业利润 | 2,139,677.08 | 601,009.36 | 256.01% |
利润总额 | 2,140,307.18 | 533,897.60 | 300.88% |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,561,382.36 | 447,838.66 | 248.65% |
基本每股收益(元) | 2.9403 | 0.8505 | 245.71% |
加权平均净资产收益率 | 90.54% | 66.70% | 23.84% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 4,198,283.60 | 2,526,735.87 | 66.15% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,523,804.47 | 933,513.47 | 170.36% |
股本(股) | 543,287.67 | 543,287.67 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.65 | 1.72 | 170.35% |
关键词: